Les entitats Círcul Cívic Valencià i Plataforma Valencianista hem posat punt final a una de les campanyes més ambicioses del valencianisme recent: l´exigència directa a més de cent ajuntaments valencians de les tres provincies la substitució de la denominació "país valencià" dels seus carrers, avingudes i plaçes per un atra, a elegir d´una de les alternatives propostes: Regne de Valéncia, Comunitat Valenciana, o Corts Valencianes.
Per a les entitats organisadores de la campanya, la nostra proposta per a l´eliminació de la
denominació de “país valencià” del nomenclàtor oficial de carrers d´esta
població, i la seua sustitució, correspon a l´enunciat de l´artícul 1.1 de l´Estatut d´Autonomia de la
Comunitat Valenciana, que es referix a la denominació territorial oficial del
nostre territori com a "Comunitat Valenciana", a l´escàs nivell d´identificació de la societat
valenciana en la denominació “país valencià”, aixina com a l´arbitrarietat i imposició partidista de dita
denominació des dels anys 60, sense més existència ni tradició històrica en el
seu ús, i atenent a les connotacions implícites de pertenència i sumisió a un ent nacional
inexistent, els "països catalans".
D´acort en la llínia seguida per atres ajuntaments valencians,
com Paterna, Paiporta, Torrent, Elig, Alfafar, Moncada o Manises, que ya han eliminat la denominació de "país valencià" del seu nomenclàtor de carrers, d´acort a les peticions del valencianisme, durant els últims anys, CCV i PLV, en una campanya sense parangó, hem presentat la petició per registre d´entrada de tots i cada u dels ajuntaments implicats, durant més de dos mesos de treball, un gran cost económic i l´inestimable colaboració de socis i amics de les dos entitats valencianistes.
Els ajuntaments implicats són:
ALACANT:
ALACANT:
Agost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algueña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquería d’Asnar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfàs del Pí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benidoleig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benigembla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benijofar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocentaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quatretondeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finestrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardamar del Segura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hondón de los Frailes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Vila Joiosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Montesinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muro d´Alcoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novelda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orihuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penàguila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rojales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Isidro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Vicent del Raspeig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torremanzanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villena CASTELLÓ
|
En total, 101 ajuntaments, que representen el 18% del total dels 542 municipis valencians a on encara existix la referència a "país valencià" en els seus carrers.
Per provincies, trobem la denominació a substituïr en:
Alacant, 37 dels 141 municipis, el 26%.
Castelló, 16 dels 135 municipis, el 12%.
Valéncia, 48 dels 266 municipis, el 18%.
Cal remarcar el fet de que en gran cantitat d´estos ajuntaments governa el Partit Popular (PPCV), que en maig de 2013 aprovà en les Corts Valencianes una proposta per a no admetre a tràmit en la més alta institució valenciana cap document de l´oposició que fera referència a "país valencià", incurrint en una nova incoherència dels populars: mentres rebugen la denominació catalanista en Les Corts, seguixen admitint-la en gran cantitat de municipis valencians, evidenciant una vegada més la seua erràtica política cultural i identitària, més dirigida a l´efectisme i l´escaparatisme pseudo-valencianiste que a prendre mides concretes i determinants contra el catalanisme que, després de 19 anys de govern autonòmic popular, seguix campant en plena llibertat per les institucions valencianes.
Les entitats que hem desenrollat la campanya quedem a l´espera i observació de la resposta dels ajuntaments implicats, especialment en aquells governats pels suposts "únics garants de la defensa de les senyes d´identitat valencianes", el PPCV.
2 comentarios:
visca el 25 d'abril, el País Valencià, i a veure si aprenem a escriure be que fa mal a la vista
Dir "vixca el 25 d´Abril" és una barbaritat, ¿a qui se l´ocurrix vitorejar la fecha en la que els valencians perguerem els Furs?
Per cert, eixe país que nomenes no l´hem pogut trobar en cap mapa.
Escrivim perfectament, en llengua valenciana i en normes valencianes.
Publicar un comentario